Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Įgyvendintas projektas „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Skuodo rajono savivaldybėje“
Skuodo rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Skuodo rajono savivaldybėje“, projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-31-0004.
Projektu buvo siekiama didinti mokyklų tinklo efektyvumą Skuodo rajone. Šiam tikslui įgyvendinti pasirinktos trys Skuodo rajono bendrojo ugdymo įstaigos – Bartuvos progimnazija ir Ylakių bei Mosėdžio gimnazijos. Skaityti plačiau
Eilės Nr. | Pamokų laikas | Pertraukų laikas | Mokinių maitinimo laikas | Klasės, kurioms organizuojamas maitinimas |
1 pamoka | 8.00 – 8.45 | Po 1 pamokos 10 min. | ||
2 pamoka | 8.55 – 9.40 | Po 2 pamokos 10 min. | ||
3 pamoka | 9.50 – 10.35 | Po 3 pamokos 30 min. | 10.00 – 10.15 | Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai |
10.15 – 10.35 | Pirmų klasių mokiniai | |||
10.35 – 10.50 | Antrų klasių mokiniai | |||
10.50 – 11.05 | Trečių klasių mokiniai | |||
4 pamoka | 11.05 – 11.50 | Po 4 pamokos 20 min. | 11.05 – 11.20 | Ketvirtų klasių mokiniai |
11.20 – 11.50 | Specialiųjų klasių mokiniai | |||
11.50 – 12.00 | Penktų klasių mokiniai | |||
12.00 – 12.10 | Šeštų klasių mokiniai | |||
5 pamoka | 12.10 – 12.55 | Po 5 pamokos 20 min. | 12.55 – 13.05 | Septintų klasių mokiniai |
13.05 – 13.15 | Aštuntų klasių mokiniai | |||
6 pamoka | 13.15 – 14.00 | Po 6 pamokos 5 min. | ||
7 pamoka | 14.05 – 14.50 | |||
Bendra pertraukų trukmė – 95 minutės (1 val. ir 35 min.) |
Pastabos:Skaityti plačiau