2025 – 2026 mokslo metai
NEFORMALIOJO UGDYMO VAIKŲ ŠVIETIMO BŪRELIAI
| Užsiėmimo pavadinimas | Vadovo vardas, pavardė | Savaitės diena | Laikas |
| Pradinių klasių choras | Raminta Butkienė | Penktadienis | 13.05 – 14.45 |
| Ansamblis 1, 2, 4 kl. | Raminta Butkienė | Pirmadienis | 13.05 – 14.45 |
| Šokių būrelis 1- 2 kl. | Akvilė Andriuškienė | Trečiadienis | 13.05 – 13.50 |
| Šokių būrelis 3 kl. | Akvilė Andriuškienė | Penktadienis | 13.05 – 13.50 |
| Šokių būrelis 4 kl. | Akvilė Andriuškienė | Penktadienis | 14.00 – 14.45 |
| Šokių būrelis 5-8 kl. | Akvilė Andriuškienė | Penktadienis | 14.50 – 15.35 |
| Ansamblis 5 – 8 kl. | Jurgita Girdžiūnienė | Antradienis Penktadienis | 14.50 – 15.35 14.50 – 15.35 |
| Dailės būrelis „Tapau – žaidžiu – fiksuoju“ | Lina Daukantienė | Ketvirtadienis | 14.00 – 15.35 |
| Technologijų būrelis ,,Aš esu kūrėjas“ | Rima Žilienė | Ketvirtadienis Penktadienis | 14.00 – 15.35 14.00 – 15.35 |
| Būrelis „Šv. Juozapo ateitininkų kuopa“ | Virginija Gedeminienė | Ketvirtadienis | 14.50 – 15.35 |
| Būrelis „Mokomės bendrauti užsienio kalba“ | Edita Viskontienė | Ketvirtadienis | 13.05 – 13.50 |
| Būrelis „Bendraukime užsienio kalba…“ | Virgina Povilavičienė | Trečiadienis | 13.05 – 13.50 |
| Sporto būrelis “Drąsūs, stiprūs, vikrūs” | Virgina Povilavičienė | Trečiadienis | 14.00 – 14.45 |
| Sporto būrelis “Drąsūs, stiprūs, vikrūs” | Edita Kalnikaitė | Trečiadienis | 14.00 – 14.45 |
| Sporto būrelis | Edita Kalnikaitė | Pirmadienis | 14.00 – 14.45 |
| Sportinių žaidimų būrelis | Remigijus Budrys | Penktadienis | 14.00 – 14.45 |
| Sporto būrelis | Remigijus Budrys | Penktadienis | 14.50 – 15.35 |
| Fizinio ugdymo būrelis | Remigijus Budrys | Antradienis Trečiadienis | 14.50 – 15.35 14.55 – 15.35 |
| Futbolas | Giedrius Kova | Ketvirtadienis | 14.55 – 15.35 |
| Gamtamokslinio ugdymo būrelis „Gamtos detektyvai“ | Vaida Litvinienė | Ketvirtadienis | 13.05 – 13.50 |
| Kultūrinės veiklos būrelis „Pasakų karalystėje“ | Vaida Litvinienė | Antradienis | 13.05 – 13.50 |
| Finansinio raštingumo būrelis „Finansininkų klubas” | Jūratė Baranauskaitė | Trečiadienis | 13.05 – 13.50 |
| Kultūrinės veiklos būrelis „Istorijų kalvė“ | Jūratė Baranauskaitė | Antradienis | 13.05 – 13.50 |
| Kultūrinės veiklos būrelis ,,Skaitau, rašau, vaidinu” | Ingrida Stankevičienė | Ketvirtadienis | 13.05 – 13.50 |
| Kultūrinės veiklos būrelis ,,Augu su knyga” | Edita Pocienė | Antradienis | 13.05 – 13.50 |
| Kultūrinės veiklos būrelis „Skaitymo dirbtuvės“ | Raimonda Šleinienė | Pirmadienis | 13.05 – 13.50 |
| Kultūrinės veiklos būrelis ,,Jaunasis kūrėjas” | Rima Narkuvienė | Pirmadienis | 13.05 – 13.50 |
| Kultūrinės veiklos būrelis „Kultūros kuprinė: Kelionė per Lietuvos lobyną“ | Asta Jekučinskienė | Trečiadienis | 13.05 – 13.50 |
| Būrelis „Jaunasis matematikas“ | Asta Jekučinskienė | Antradienis | 13.05 – 13.50 |
| Kultūrinio ugdymo studija „TRAMpamPAM | Vaida Ruškienė | Trečiadienis | 13.05 – 13.50 |
| Kultūrinės veiklos būrelis „Ieškok. Pažink. Atrask.“ | Neringa Virketienė | Pirmadienis | 13.05 – 13.50 |
| Kultūrinės veiklos būrelis „Metų ratas“ | Genutė Černeckienė | Trečiadienis | 13.05 – 13.50 |
| Matematikos būrelis „Gudručiai“ | Genutė Černeckienė | Pirmadienis | 13.05 – 13.50 |
| Kultūrinės veiklos būrelis „Skaitymo karalystė“ | Rita Šetkauskienė | Antradienis | 13.05 – 13.50 |
| Kultūrinės veiklos būrelis „Mokomės žaisdami“ | Vilma Timbarienė | Ketvirtadienis | 12.10 – 12.55 |
| Kultūrinės veiklos būrelis ,,Atrask lietuvių kalbos lobius” | Aida Paulauskienė | Trečiadienis | 13.05 – 13.50 |
| Kultūrinės veiklos būrelis „Mylėkime gimtąją kalbą“ | Rasa Arlauskienė | Ketvirtadienis | 12.10 – 12.55 |
| Kultūrinės veiklos būrelis „Gudručių mokykla“ | Lina Butavičiūtė | Pirmadienis | 13.05 – 13.50 |
| Darbinių įgūdžių ugdymo būrelis | Linas Stragys | Pirmadienis Penktadienis | 14.00 – 15.35 14.00 – 14.45 |
2024 – 2025 mokslo metai
NEFORMALIOJO UGDYMO VAIKŲ ŠVIETIMO BŪRELIAI
MENINĖ RAIŠKA
|
Užsiėmimo pavadinimas |
Vadovo vardas, pavardė |
Klasė |
| Pradinių klasių choras | Raminta Butkienė | 1, 3, 4 |
| Ansamblis | Raminta Butkienė | 1, 3, 4 |
| Ansamblis | Jurgita Girdžiūnienė | 5 – 8 |
| Dailės būrelis „Tapau – žaidžiu – fiksuoju“ | Lina Daukantienė | 5, spec. kl. |
| Šokių būrelis 1- 2 kl. | Akvilė Andriuškienė | 1 – 2 |
| Šokių būrelis 3-4 kl. | Akvilė Andriuškienė | 3 – 4 |
| Šokių būrelis 5-8 kl. | Akvilė Andriuškienė | 5 – 6 |
TECHNOLOGIJŲ UGDYMAS
|
Užsiėmimo pavadinimas |
Vadovo vardas, pavardė |
Klasė |
| Būrelis „Amatukai“ | Raimonda Šleinienė | 1 |
| Technologijų būrelis ,,Aš esu kūrėjas“ | Rima Žilienė | 5 – 8 |
| Dailės ir technologijų būrelis „Kūrybinės dirbtuvės“ | Rita Šetkauskienė | 2 |
SPORTINIS UGDYMAS
|
Užsiėmimo pavadinimas |
Vadovo vardas, pavardė |
Klasė |
| Sporto būrelis “Drąsūs, stiprūs, vikrūs” | Virgina Povilavičienė | 3 – 4 |
| Būrelis “Drąsūs, stiprūs, vikrūs” | Edita Kalnikaitė | 3 – 4 |
| Sporto būrelis | Edita Kalnikaitė | 6 – 8 |
| Sporto būrelis | Remigijus Budrys | 5 – 8 |
| Sportinių žaidimų būrelis | Remigijus Budrys | 5 – 6 ir spec. kl. |
| Futbolas | Giedrius Kova | 5 – 8 |
SOCIALINIS, PILIETINIS IR AKADEMINIS UGDYMAS
|
Užsiėmimo pavadinimas |
Vadovo vardas, pavardė |
Klasė |
| Būrelis „Šv. Juozapo ateitininkų kuopa“ | Virginija Gedeminienė | 5 – 8 |
| Būrelis „Jaunasis finansininkas“ | Edita Pocienė | 1 |
| Būrelis „Matematiniai žaidimai“ | Genutė Černeckienė | 2 |
| Finansinio raštingumo būrelis „Daugiau nei pinigai“ | Jūratė Baranauskaitė | 4 |
| Būrelis „Mokomės bendrauti užsienio kalba“ | Edita Viskontienė | 2 – 4 |
| Būrelis „Mokomės bendrauti užsienio kalba“ | Virgina Povilavičienė | 2 – 4 |
| Būrelis „Mokomės žaisdami“ | Vilma Timbarienė | 3 |
| Būrelis „Matematikos pasaulyje“ | Asta Jekučinskienė | 3 – 4 |
| Socialinių įgūdžių būrelis | Gitana Andriekienė | 5-8 |
| Būrelis „Skaitukai gamtukai“ | Vaida Litvinienė | 4 |
| Būrelis ,,Mažųjų ekonomika” | Ingrida Stankevičienė | 4 |
SPECIALIOJO UGDYMO KLASĖSE
|
Užsiėmimo pavadinimas |
Vadovo vardas, pavardė |
| Darbinių įgūdžių ugdymo būrelis |
Linas Stragys |
| Fizinio ugdymo būrelis |
Remigijus Budrys |
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lineta Šlepavičienė
2023 – 2024 mokslo metai
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO BŪRELIAI
|
Užsiėmimo pavadinimas |
Vadovo vardas, pavardė |
Klasė |
| Pradinių klasių choras „Bartuvėlė“ | Raminta Butkienė | 2, 3, 4 |
| Dainavimo studija | Greta Beniušienė | 1, 3 |
| Dainavimo studija | Greta Beniušienė | 5 – 8 |
| Dailės būrelis „Tapau – žaidžiu – fiksuoju“ | Lina Daukantienė | 5 – 8 |
| Šokio būrelis | Akvilė Andriuškienė | 1 – 2 |
| Šokio būrelis | Akvilė Andriuškienė | 3 – 4 |
| Šokio būrelis | Akvilė Andriuškienė | 5 – 6 |
| Šokio būrelis | Akvilė Andriuškienė | 7 |
| Šokio būrelis | Akvilė Andriuškienė | 8 |
| Būrelis „Amatukai“ | Raimonda Šleinienė | 3 – 4 |
| Dailės ir technologijų būrelis „Kūrybinės dirbtuvės“ | Rita Šetkauskienė | 1 – 2 |
| Technologijų ugdymo būrelis ,,Aš esu kūrėjas“ | Rima Žilienė | 5 – 8 |
| Būrelis “Drąsūs, stiprūs, vikrūs” | Virgina Povilavičienė | 1 – 4 |
| Būrelis “Drąsūs, stiprūs, vikrūs” | Edita Kalnikaitė | 1 – 4 |
| Sporto būrelis | Edita Kalnikaitė | 6 |
| Kvadrato, futbolo būrelis | Vytautas Žutautas | 7 – 8 |
| Sporto būrelis | Remigijus Budrys | 5 |
| Sportinių žaidimų būrelis | Remigijus Budrys | 5, 6, spec. ugdymo kl. |
| Būrelis „Šv. Juozapo ateitininkų kuopa“ | Virginija Gedeminienė | 5 – 8 |
| Būrelis ,,Lavinamieji stalo žaidimai gudručiams“ | Genutė Černeckienė | 1 |
| Būrelis „Matematiniai žaidimai“ | Genutė Černeckienė | 2 |
| Būrelis „Matematikos pasaulyje“ | Asta Jekučinskienė | 3 |
| Būrelis „Matematikos pasaulyje“ | Asta Jekučinskienė | 4 |
| Būrelis „Mokomės bendrauti anglų kalba“ | Virgina Povilavičienė | 2 – 4 |
| Būrelis „Pašėlę atradimai“ | Vaida Ruškienė | 1 – 2 |
| Būrelis „Gamtos detektyvai“ | Vaida Litvinienė | 3 |
| Finansinio raštingumo būrelis „Mokausi taupyti“ | Jūratė Baranauskaitė | 3 – 4 |
| Būrelis „Mokomės žaisdami“ | Vilma Timbarienė | 1 – 2 |
| Darbinių įgūdžių ugdymo būrelis | Linas Stragys | 5, 6, spec. ugdymo kl. |
| Darbinių įgūdžių ugdymo būrelis | Linas Stragys | 2e, 3e, 4d, 7d, 9a, 10a, soc. įg. ugdymo klasė |
| Fizinio ugdymo būrelis | Remigijus Budrys | 2e, 3e, 4d, 7d, 9a, 10a, soc. įg. ugdymo klasė |
2022 – 2023 mokslo metai
NEFORMALIOJO MOKINIŲ ŠVIETIMO BŪRELIAI
MENINĖ RAIŠKA
|
Užsiėmimo pavadinimas |
Vadovo vardas, pavardė |
Klasė |
| Galvosūkiai vaidinant „Detektyvų klubas“ | Vaida Litvinienė | 1 – 2 |
| Pradinių klasių choras | Raminta Butkienė | 3 – 4 |
| Vyresniųjų klasių muzikos būrelis | Greta Beniušienė | 5 – 8 |
| Dainavimo studija | Greta Beniušienė | 1 – 2 |
| Dailės būrelis „Teptuko mokyklėlė“ | Daiva Jonušienė | 3 – 4 |
| Dailės būrelis „Eksperimentinė tapyba“ | Lina Daukantienė | 5 – 8 |
| Choreografijos būrelis | Akvilė Andriuškienė | 1 – 2 |
| Choreografijos būrelis | Akvilė Andriuškienė | 3 – 4 |
| Choreografijos būrelis | Akvilė Andriuškienė | 5 – 6 |
| Choreografijos būrelis | Akvilė Andriuškienė | 7 – 8 |
TECHNOLOGIJŲ UGDYMAS
|
Užsiėmimo pavadinimas |
Vadovo vardas, pavardė |
Klasė |
| Būrelis „Amatukai“ | Raimonda Šleinienė | 3 – 4 |
| Rankdarbių būrelis | Rita Šetkauskienė | 3 – 4 |
| Technologijų būrelis | Rima Žilienė | 5 – 8 |
SPORTINIS UGDYMAS
|
Užsiėmimo pavadinimas |
Vadovo vardas, pavardė |
Klasė |
| Būrelis “Drąsūs, stiprūs, vikrūs” | Virgina Povilavičienė | 3 – 4 |
| Būrelis “Drąsūs, stiprūs, vikrūs” | Edita Kalnikaitė | 3 – 4 |
| Sporto būrelis | Edita Kalnikaitė | 6 |
| Sporto būrelis | Edita Kalnikaitė | 7 – 8 |
| Krepšinio ir futbolo būrelis | Vytautas Žutautas | 7 – 8 |
| Kvadrato būrelis | Vytautas Žutautas | 5 |
SOCIALINIS, PILIETINIS IR AKADEMINIS UGDYMAS
|
Užsiėmimo pavadinimas |
Vadovo vardas, pavardė |
Klasė |
| Būrelis „Šv. Juozapo ateitininkų kuopa“ | Virginija Gedeminienė | 7- 8 |
| Būrelis „Gudručiai“ | Genutė Černeckienė | 3 – 4 |
| Būrelis „Mokomės bendrauti užsienio kalba“ | Virgina Povilavičienė | 3 – 4 |
| Vokiečių kalbos būrelis | Margarita Sruogytė | 4 |
| Pilietiškumo būrelis | Daiva Jonušienė | 3 – 4 |
| Gamtos pažinimo studija „Gamtukai“ | Vaida Litvinienė | 1 – 2 |
| Verslumo – kūrybiškumo būrelis „Aš kūrėjas” | Gitana Andriekienė | 5 – 6 |
| Pilietiškumo būrelis | Rita Lukošienė | 7 – 8 |
| Šachmatų būrelis | Martynas Kiltinas | 7 – 8 |
| Būrelis „Matematikos pasaulyje“ | Asta Jekučinskienė | 1 – 2 |
| Finansinio raštingumo būrelis „Mokausi taupyti“ | Jūratė Baranauskaitė | 1 – 2 |
| Mokomės žaisdami | Vilma Timbarienė | 1 |
SPEC. UGDYMO KLASĖSE
|
Užsiėmimo pavadinimas |
Vadovo vardas, pavardė |
Klasė |
| Darbinių įgūdžių ugdymo būrelis |
Linas Stragys |
|
| Fizinio ugdymo būrelis |
Remigijus Budrys |
ALEKSANDRIJOS SKYRIUS
|
Užsiėmimo pavadinimas |
Vadovo vardas, pavardė |
Klasė |
| Būrelis „Mokomės bendrauti užsienio kalba“ |
Audrius Ronkys |
2 – 4 |
| Choras |
Raminta Butkienė |
1 – 4 |
| CChoreografijos būrelis |
Akvilė Andriuškienė |
1 – 4 |
2021 – 2022 mokslo metai
NEFORMALIOJO MOKINIŲ ŠVIETIMO BŪRELIAI
MENINĖ RAIŠKA
|
Užsiėmimo pavadinimas |
Vadovo vardas, pavardė |
Valandų skaičius |
Klasė |
Savaitės diena |
Laikas |
| Galvosūkiai vaidinant „Detektyvų klubas“ | Vaida Litvinienė | 2 | 1-2 | PirmadienisAntradienis | 13.05 – 13.5013.05 – 13.50 |
| Etnografinis būrelis | Raminta Butkienė | 1 | 1-4 | Pirmadienis | 13.05 – 13.50 |
| Pradinių klasių choras | Raminta Butkienė | 2 | 1-4 | Penktadienis | 13.05 – 13.50 |
| Muzikinio ugdymo būrelis | Raminta Butkienė | 1 | PUG | Trečiadienis | 12.10 – 12.55 |
| Dainavimo studija | Greta Beniušienė | 2 | 5-8 | Pirmadienis | 13.55 – 15.25 |
| Vyresniųjų klasių mokinių choras | Greta Beniušienė | 1 | 5-8 | Trečiadienis | 13.55 – 14.40 |
| Dainavimo studija | Greta Beniušienė | 2 | 1-3 | Ketvirtadienis | 13.05 – 13.5013.55 – 14.40 |
| Muzikos būrelis Lenkimuose | Greta Beniušienė | 1 | 2-4 | Trečiadienis | 15.00 – 15.45 |
| Dailės būrelis „Teptuko mokyklėlė“ | Daiva Jonušienė | 1 | 3-4 | Trečiadienis | 13.05 – 13.50 |
TECHNOLOGIJŲ UGDYMAS
| Užsiėmimo pavadinimas | Vadovo vardas, pavardė | Valandųskaičius | Klasė | Savaitės diena | Laikas |
| Darbščiųjų rankų būrelis | Rita Šetkauskienė | 1 | 3 | Antradienis | 13.05 – 13.50 |
| Technologijų būrelis | Rima Žilienė | 2 | 5-8 | AntradienisKetvirtadienis | 13.55 – 14.4013.55 – 14.40 |
SPORTINIS UGDYMAS
| Užsiėmimo pavadinimas | Vadovo vardas, pavardė | Valandųskaičius | Klasė | Savaitės diena | Laikas |
| Būrelis “Drąsūs, stiprūs, vikrūs” | Virgina Povilavičienė | 1 | 1-4 | Pirmadienis | 13.55 – 14.40 |
| Būrelis “Drąsūs, stiprūs, vikrūs” | Edita Kalnikaitė | 1 | 1-4 | Pirmadienis | 13.55 – 14.40 |
| Krepšinio ir futbolo būrelis | Vytautas Žutautas | 1 | 6-8 | Pirmadienis | 13.55 – 14.40 |
| Kvadrato būrelis berniukams | Vytautas Žutautas | 1 | 6 | Antradienis | 13.55 – 14.40 |
| Kvadrato būrelis mergaitėms | Vytautas Žutautas | 1 | 6 | Penktadienis | 13.55 – 14.40 |
SOCIALINIS, PILIETINIS IR AKADEMINIS UGDYMAS
| Užsiėmimo pavadinimas | Vadovo vardas, pavardė | Valandųskaičius | Klasė | Savaitės diena | Laikas |
| Būrelis „Šv. Juozapo ateitininkų kuopa“ | Stanislava Sandarienė | 2 | 3-8 | Penktadienis | 15.00 – 16.45 |
| Būrelis „Pašėlę atradimai“ | Vaida Ruškienė | 2 | 1-4 | Trečiadienis | 12.55 – 14.25 |
| Būrelis „Gudručiai“ | Genutė Černeckienė | 2 | 3 | Antradienis | 13.05 – 13.50 |
| Būrelis „Mokomės bendrauti užsienio kalba“ | Virgina Povilavičienė | 1 | 2-4 | Pirmadienis | 13.05 – 13.50 |
| Būrelis „Mokomės bendrauti užsienio kalba“ Lenkimuose | Virgina Povilavičienė | 1 | 2-4 | Antradienis | 12.50 – 13.35 |
| Vokiečių kalbos būrelis | Margarita Sruogytė | 1 | 3-4 | Antradienis | 13.05 – 13.50 |
| „ Įdomieji gamtos- chemijos tiriamieji darbai“ | Rasa Veitienė | 1 | 5-8 | Pirmadienis | 14.45 – 15.30 |
| Vokiečių kalbos būrelis | Margarita Sruogytė | 2 | 6-7 | AntradienisPenktadienis | 13.55 – 14.4013.55 – 14.40 |
| Istorijos būrelis ,,Lietuva prasideda nuo Skuodo” | Daiva Jonušienė | 1 | 3-4 | Antradienis | 13.05 – 13.50 |
| Gamtos pažinimo studija „Gamtukai“ | |Vaida Litvinienė | 1 | 1-2 | Ketvirtadienis | 13.05 – 13.50 |
| Socialinių įgūdžių būrelis “Gyvenimo mokyklėle” | Gitana Andriekienė | 2 | 3-6 | TrečiadienisKetvirtadienis | 13.55 – 14.4013.55 – 14.40 |
| Būrelis „Pilietis“ | Rita Lukošienė | 1 | 7-8 | Ketvirtadienis | 13.55 – 14.40 |
| Šachmatų būrelis | Martynas Kiltinas | 1 | 5-8 | Ketvirtadienis | 13.55 – 14.40 |
| Būrelis „Įdomioji fizika“ | Eimutis Zubė | 1 | 7-8 | Trečiadienis | 14.40 – 15.25 |
| Būrelis „Kino klubas“ | Linas Stragys | 2 | 5-8 | Penktadienis | 13.55 – 15.30 |
| Lavinamųjų žaidimų būrelis | Vilma Timbarienė | 1 | 3-4 | Trečiadienis | 13.05 – 13.50 |
| Matematikos būrelis | Asta Jekučinskienė | 1 | 1-2 | Ketvirtadienis | 13.05 – 13.50 |
| Grafinio dizaino būrelis | Zina Razmuvienė | 1 | 6-8 | Ketvirtadienis | 13.55 – 15.30 |
SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ KLASĖSE
| Užsiėmimo pavadinimas | Vadovo vardas, pavardė | Valandųskaičius | Klasė | Savaitės diena | Laikas |
| Darbinių įgūdžių ugdymo būrelis | Linas Stragys | 2 | Spec.poreikių kl. | Penktadienis | 12.10 – 12.5513.05 – 13.50 |
| Sporto būrelis | Edita Kalnikaitė | 2 | Spec.poreikių kl. | Trečiadienis | 13.55 – 15.30 |
2020 – 2021 mokslo metai
NEFORMALIOJO MOKINIŲ ŠVIETIMO BŪRELIAI
MENINĖ RAIŠKA
|
Užsiėmimo pavadinimas |
Vadovo vardas, pavardė |
Valandųskaičius |
Klasė |
Savaitės diena |
Laikas |
| Būrelis „Kūrybinė laboratorija “Bar bar…” | Vaida Litvinienė | 2 | 3-7 | TrečiadienisKetvirtadienis | 13:15 – 14:0013.15 – 14.00 |
| Etnografinis būrelis | Raminta Butkienė | 1 | 1-4 | Pirmadienis | 13.15 – 14.00 |
| Pradinių klasių mokinių choras | Raminta Butkienė | 2 | 1-4 | KetvirtadienisPenktadienis | 13.15 – 14.0013.15 – 14.00 |
| Muzikinio ugdymo būrelis | Raminta Butkienė | 1 | PUG | Penktadienis | 12.20 – 13.05 |
| Dainavimo studijos būrelis | Greta Beniušienė | 2 | 5-8 | Pirmadienis | 13.15 – 14.0014.05 – 14.50 |
| Vyresniųjų klasių mokinių choras | Greta Beniušienė | 1 | 5-8 | Penktadienis | 14.05 – 14.50 |
| Muzikuojame ir interpretuojame vokiškai | Greta Beniušienė | 1 | 6 | Penktadienis | 13.15 – 14.00 |
| Dailės būrelis | Daiva Jonušienė | 1 | 1-4 | Antradienis | 13.15 – 14.00 |
| Būrelis „Pasakų karalystėje“ | Vilma Timbarienė | 1 | 1-4 | Ketvirtadienis | 13.15 – 14.00 |
TECHNOLOGIJŲ UGDYMAS
|
Užsiėmimo pavadinimas |
Vadovo vardas, pavardė |
Valandų |
skaičius
Klasė
Savaitės diena
Laikas
Darbščiųjų rankų būrelisRita Šetkauskienė11-4Ketvirtadienis13.15 – 14.00Technologijų ugdymo būrelis „Mažoji plastika“Laimutė Kriginienė15-8Penktadienis14.05 – 14.50Technologijų ugdymo būrelisAloyzas ignašius15-8Trečiadienis15.00 – 15.45
SPORTINIS UGDYMAS
|
Užsiėmimo pavadinimas |
Vadovo vardas, pavardė |
Valandų skaičius |
Klasė |
Savaitės diena |
Laikas |
|
Būrelis “Drąsūs, stiprūs, vikrūs” |
Virgina Povilavičienė |
1 |
1-4 |
Antradienis |
14.05 – 14.50 |
|
Būrelis “Drąsūs, stiprūs, vikrūs” |
Edita Kalnikaitė |
1 |
1-4 |
Antradienis |
15.00 – 15.45 |
|
Sporto būrelis |
Edita Kalnikaitė |
1 |
5-7 |
Pirmadienis |
15.00 – 15.45 |
|
Kvadrato būrelis |
Vytautas Žutautas |
1 |
5,6 |
Penktadienis |
14.05 – 14.50 |
|
Krepšinio, futbolo būrelis |
Vytautas Žutautas |
1 |
7,8 |
Trečiadienis |
15.00 – 15.45 |
SOCIALINIS, PILIETINIS IR AKADEMINIS UGDYMAS
|
Užsiėmimo pavadinimas |
Vadovo vardas, pavardė |
Valandų skaičius |
Klasė |
Savaitės diena |
Laikas |
|
Būrelis „Šv. Juozapo ateitininkų kuopa“ |
Stanislava Sandarienė |
2 |
5-8 |
Antradienis |
14.05 – 14.50 15.00 – 15.45 |
|
Būrelis „Pašėlę atradimai“ |
Vaida Ruškienė |
1 |
1-4 |
Ketvirtadienis |
13.05 – 13.50 |
|
Matematikos būrelis ,,1 2 3 matematikos keliu” |
Asta Jekučinskienė |
1 |
3,4 |
Pirmadienis |
13.15 – 14.00 |
|
Būrelis „Gudručiai“ |
Genutė Černeckienė |
1 |
1,2 |
Ketvirtadienis |
13.15 – 14.00 |
|
Būrelis „Bendraukime angliškai“ |
Virgina Povilavičienė |
1 |
2-4 |
Antradienis |
13.15 – 14.00 |
|
Pilietinio ugdymo būrelis „Pilietis“ |
Liuda Kvietkauskaitė |
2 |
5-8 |
Ketvirtadienis |
14.05 – 14.50 15.00 – 15.45 |
|
Muzikuojame ir interpretuojame vokiškai |
Margarita Sruogytė |
2 |
6 |
Penktadienis |
13.15 – 14.00 14.05 – 14.50 |
|
Būrelis Erasmus projekto dalyviams |
Raimonda Remezienė |
3 |
7-9 |
PirmadienisPenktadienis |
14.05 – 14.50 14.05 – 14.50 15.00 – 15.45 |
TECHNOLOGIJŲ UGDYMAS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ KLASIŲ MOKINIAMS
|
Užsiėmimo pavadinimas |
Vadovo vardas, pavardė |
Valandų |
skaičius
Klasė
Savaitės diena
Laikas
Technologijų būrelisLaimutė Kriginienė21d, 6d, 7ePirmadienis13.15 – 14.5015.00 – 15.45Technologijų būrelisLaimutė Kriginienė24d, 7dKetvirtadienis14.05 – 14.5015.00 – 15.45
KULTŪRINĖ VEIKLA
|
Užsiėmimo pavadinimas |
Vadovo vardas, pavardė |
Valandųskaičius |
Klasė |
Savaitės diena |
Laikas |
| Kultūrinė veikla | Edita Pocienė | 1 | 1a | Ketvirtadienis | 12.20 – 13.05 |
| Kultūrinė veikla | Adelė Dainienė | 1 | 1b | Trečiadienis | 12.20 – 13.05 |
| Kultūrinė veikla | Rima Narkuvienė | 1 | 1c | Antradienis | 12.20 – 13.05 |
| Kultūrinė veikla | Vaida Ruškienė | 1 | 2a | Trečiadienis | 13.15 – 14.00 |
| Kultūrinė veikla | Daiva Jonušienė | 1 | 2b | Trečiadienis | 13.15 – 14.00 |
| Kultūrinė veikla | Genutė Černeckienė | 1 | 2c | Antradienis | 13.15 – 14.00 |
| Kultūrinė veikla | Rita Šetkauskienė | 1 | 2d | Trečiadienis | 13.15 – 14.00 |
| Kultūrinė veikla | Vilma Timbarienė | 1 | 3a | Ketvirtadienis | 12.20 – 13.05 |
| Kultūrinė veikla | Aida Paulauskienė | 1 | 3b | Penktadienis | 11.05 – 11.50 |
| Kultūrinė veikla | Rasa Arlauskienė | 1 | 3c | Pirmadienis | 13.15 – 14.00 |
| Kultūrinė veikla | Regina Liepienė | 1 | 1,2,3 | Pirmadienis | 14.05 – 14.50 |
| Kultūrinė veikla | Vaida Litvinienė | 1 | 4a | Pirmadienis | 12.20 – 13.05 |
| Kultūrinė veikla | Asta Jekučinskienė | 1 | 4b | Trečiadienis | 13.15 – 14.00 |
| Kultūrinė veikla | Regina Vizgaudienė | 1 | 4c | Ketvirtadienis | 13.15 – 14.00 |
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lineta Šlepavičienė
2019 – 2020 mokslo metai
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO BŪRELIAI
MENINĖ RAIŠKA
|
Užsiėmimo pavadinimas |
Vadovo vardas, pavardė | Val.sk. |
Klasė |
Savaitės diena |
Laikas |
| Būrelis „Kūrybinė laboratorija “Bar bar…” | Vaida Litvinienė | 2 | 3-4 | Ketvirtadienis | 13.05-13.5013.55-14.40 |
| Etnografinis būrelis | Raminta Butkienė | 1 | 1-4 | Pirmadienis | 13.05-13.50 |
| Pradinių klasių mokinių choras | Raminta Butkienė | 2 | 1-4 | AntradienisPenktadienis | 13.05-13.5013.05-13.50 |
| Muzikinio ugdymo būrelis | Raminta Butkienė | 1 | PUG | Penktadienis | 12.10-12.55 |
| Muzikos būrelis | Greta Pučkoriūtė | 1 | 1-3 Lenkimų skyrius | Trečiadienis | 13.05-13.50 |
| Dainavimo studijos būrelis | Greta Pučkoriūtė | 2 | 5-8 | KetvirtadienisPenktadienis | 13.05-13.5013.55-14.40 |
| Vyresniųjų klasių mokinių choras | Greta Pučkoriūtė | 1 | 5-8 | Penktadienis | 13.05-13.50 |
| Dailės būrelis | Rita Šetkauskienė | 1 | 1-4 | Ketvirtadienis | 13.05-13.50 |
| Šokių būrelis „Imbieriniai cukrinukai“ | Akvilė Andriuškienė | 1 | 3,4 | Penktadienis | 13.05-13.50 |
| Šokių būrelis | Akvilė Andriuškienė | 1 | 1,2 | Trečiadienis | 13.05-13.50 |
| Šokių būrelis “ Four and more” | Akvilė Andriuškienė | 1 | 5,6 | Penktadienis | 13.55-14.40 |
| PUG šokių būrelis | Akvilė Andriuškienė | 1 | PUG | Antradienis | 12.10-12.55 |
| Būrelis „Pasakų karalystėje“ | Vilma Timbarienė | 1 | 1,2 | Pirmadienis | 13.05-13.50 |
| Būrelis „Žaidžiu pasaką“ | Rita Liuterienė | 1 | 1-3 Lenkimų skyrius | Ketvirtadienis | 12.10-12.55 |
TECHNOLOGIJŲ UGDYMAS
SPORTINIS UGDYMAS
|
Užsiėmimo pavadinimas |
Vadovo vardas, pavardė |
Val. sk. |
Klasė |
Savaitės diena |
Laikas |
|
